Fabricant: | APC© |
Numéro du fabricant: | SMC1500IC |
Groupe de produits: | APC onduleur |
Série: | APC Smart UPS |
Conception: | Tour |
Batterie de remplacement: | RBC6 |
Technologie: | Line-Interactive |
Connexions de sortie: | 8 x Prise IEC-320 C13 |
Type de connexion en entrée: | 1 x Prise IEC-320 C14 |
Puissance max: | 900 W |
Puissance apparente max: | 1500 VA |
Tension nominale: | 230 V |
Port(s) Interface: | USB, Serial, SmartConnect |
Connectable au réseau: | Pas possible |
Temps d'autonomie (50%): | 20,4 Min. |
Temps d'autonomie (pleine charge): | 7,8 Min. |
Prolonger le temps d'autonomie: | Pas possible |
Diagramme d'autonomie: | Diagramme |
Garantie du producteur: | 2 ans, réparation ou remplacement (Détails voir sur le site web du producteur) |
Longueur: | 439 mm |
Largeur: | 171 mm |
Hauteur: | 219 mm |
Poids: | 24 kg |
Contenu livraison: | Onduleur APC Smart UPS SMC1500IC, CD avec logiciel, CD-ROM de documentation, Manuel d'utilisation, Câble USB, 2 x Câble de raccordement (10A), Câble réseau |
Info: | La série Smart UPS C d'APC présente quelques restrictions par rapport à la série Smart UPS. Différences essentielles: autonomie moindre (capacité plus faible des batteries utilisées),écran LCD simplifié (pas de possibilité de configurer l'onduleur) , pas d'emplacement Smartslot (pas de branchement de carte réseau).Cet onduleur, à prix favorable, est conçu pour les utlisateurs dont les restrictions citées ne sont pas indispensables. |
SMT1500IC
16 autres produits dans la même catégorie :