Fiche Produit | iiyama G-MASTER Red Eagle GB3461WQSU-B1 |
---|---|
Description du produit | iiyama G-MASTER Red Eagle GB3461WQSU-B1 - écran LED - 34" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 69 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 39.6 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | ADS-IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 120 Hz) |
Densité par pixel | 0.233 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris), 1 ms (MPRT) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 74% NTSC |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, 2xDisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Mat |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir mat |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 81.7 cm x 23 cm x 41.5 cm |
Poids | 9.7 kg |
Normes de conformité | VCCI, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, TUV Bauart, EAC, REACH SvHC |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.233mm |
Écran / Luminosité de l'image | 350cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 81.7cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 23cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 41.5cm |
Dimensions et poids / Poids | 9.7kg |
Divers / Couleur | Noir mat |
Divers / Normes de conformité | DDC-2B EAC PSE Mark REACH SvHC RoHS TUV Bauart VCCI WEEE |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | ADS-IPS |
Écran / Interface | DisplayPort HDMI |
Écran / Taux de contraste dynamique | 80000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran | Hauteur Inclinaison Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 86.7cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 90cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 23cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 46cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 12.8kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 144Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 69kWh |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
En-tête / Gamme de produits | iiyama G-MASTER Red Eagle |
En-tête / Modèle | GB3461WQSU-B1 |
En-tête / Marque | Iiyama |
En-tête / Fabricant | IIYAMA |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 39.6Watt |
16 autres produits dans la même catégorie :